皇冠足球体育,足球比分网

欢迎访问皇冠足球体育,足球比分网!设为网站首页
当前位置: 首页 > 皇冠足球体育 > 通知公告
热门新闻 更多+
通知公告 更多+
理工视频 更多+

皇冠足球体育,足球比分网2019年非事业编制公开招聘管辅人员成绩公布

发布时间:2019-05-29 16:29 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:组织人事处 浏览次数:1

根据《皇冠足球体育,足球比分网2019年非事业编制人员公开招聘方案》,现将皇冠足球体育管辅人员的笔试及面试成绩予以公布。

               2019年非事业编制人员公开招聘管辅人员成绩

 

应聘岗位 姓名 性别 笔试成绩  面试成绩
综合成绩
综合干事 谢艳 88 81.8 84.9
张扬 87 82.8 84.9
刘思余 85 79.8 82.4
樊倩 82 80.6 81.3
周远归 77 85.6 81.3
唐丹飞 83 78 80.5
胡迈兮 81 80 80.5
唐春晖 80 80 80
游珺淏 79 80.2 79.6
余圣芳 79 80.2 79.6
赵凯 78 81.2 79.6
周克勤 76 81.8 78.9
李璇 75 82.2 78.6
李程畅 81 75.8 78.4
刘隆宇 81 74.8 77.9
谷雨丹 80 75.2 77.6
杨梦兰 79 75 77
杨梅兰 76 72.6 74.3
程帆 71 77.2 74.1
彭珂 70 76.6 73.3
周开骏 71 74.8 72.9
马啸 67 76.8 71.9
杨雅欐 65 78.4 71.7
肖佩 65 75.2 70.1
高浚之 67 72.2 69.6
张婷婷 68 71 69.5
李吟霁 66 72.4 69.2
刘洁 65 73.4 69.2
辅导员(男) 李则君 81 77.4 79.2
周真 74 83 78.5
王栋 69 81 75
彭理尚 67 81 74
李小桥 63 76.4 69.7
廖彦鑫 56 79 67.5
辅导员(女) 彭芊 77 78 77.5
李扬琴 68 83.2 75.6
何素清 61 86.2 73.6
刘扬 69 77 73
廖敏 66 77.4 71.7
邓艳红 64 76 70
采编员 胡灿 81 73.2 77.1
赵宾倩菡 71 73.2 72.1
李典诰 67 74 70.5
张蓓 64 76.4 70.2
陈俊冬 63 77 70
刘茜 57 72.4 64.7
校医 刘晓娟 64 68.4 66.2
韩玉 52 未参加面试